2007.2.19
 
「八方尾根テクニカルプライズ検定」
 
 
ゼッケン 小(不) 中回り 小(整) 大(整) 大(不) フリー 合計 合否
1 73 74 74 75 75 74 445  
2 73 74 75 75 75 74 446  
3 74 74 74 73 73 73 441  
4 75 74 74 74 74 74 445  
5 73 74 74 74 74 73 442  
6 74 73 73 75 74 75 444  
7 77 75 75 75 75 75 452
8 75 74 75 73 73 74 444  
9 73 73 74 73 73 73 439  
10 73 73 74 73 73 74 440  
11 73 73 73 74 73 74 440  
12 72 72 73 72 72 73 434  
13 74 72 74 74 74 74 442  
14 73 72 72 72 72 72 433  
15 73 73 72 72 72 73 435  
16 74 74 74 74 74 74 444  
17 74 73 73 72 73 73 438  
18 73 72 72 75 73 72 437  
19 76 74 74 74 75 75 448  
20 76 77 79 78 76 77 463
21 74 74 73 73 73 74 441  
22 74 74 74 74 73 74 443  
23 73 73 74 74 74 74 442  
24 76 75 75 75 75 76 452
25 74 73 73 74 73 73 440  
26 75 74 74 75 75 75 448  
27 73 72 73 73 74 73 438  
28 74 73 74 74 74 75 444  
29 73 73 73 73 73 73 438  
30 74 73 73 74 73 74 441  
31 75 72 74 73 73 73 440  
32 74 72 74 73 73 71 437  
33 74 73 75 71 72 75 440  
34 72 73 74 75 74 75 443  
35 75 74 74 74 74 74 445  
36 72 73 73 73 73 73 437  
37 72 73 73 73 73 73 437  
38 73 73 74 73 74 74 441  
39 71 73 73 72 73 73 435  
40 74 74 73 73 74 74 442  
41 70 74 72 73 73 73 435  
42 72 73 73 73 74 73 438  
43 72 73 72 72 73 73 435  
44 73 72 73 71 73 73 435  
45 72 72 73 73 73 72 435  
46 71 72 73 72 72 73 433  
47 72 73 72 72 70 72 431  
48 73 74 74 74 73 74 442  
49 72 74 73 73 72 72 436  
50 73 73 73 72 72 72 435  
51 73 74 74 74 74 74 443  
52 73 74 73 73 73 71 437  
53 73 74 73 71 73 73 437  
54 72 74 73 74 74 74 441  
55 74 74 73 74 74 74 443  
56 73 73 72 73 73 73 437  
57 75 74 75 75 75 75 449  
58 74 74 74 74 75 74 445  
59 75 74 74 73 74 73 443  
60 73 73 73 72 71 73 435  
61 74 75 74 73 73 75 444  
62 73 73 73 74 74 74 441  
63 72 73 73 72 73 74 437  
64 74 73 74 74 71 73 439  
65 73 72 73 73 72 73 436  
66 72 73 72 73 73 73 436  
67 76 74 75 75 74 74 448  
68 74 74 74 73 74 74 443  
69 72 73 74 73 73 73 438  
70 73 73 74 74 74 72 440  
 
 
 もどる
 
HOME