2008.3.21
 
 
 
「八方尾根テクニカルプライズ検定」
 
 
ゼッケン 小(不) 中(整) 小(整) フリー 大(整) 大(不) 合計 合否
1 77 77 75 77 76 77 459
2 74 76 75 75 75 75 450
3 71 73 72 72 72 72 432  
4 72 73 73 73 73 73 437  
5 75 73 73 74 74 74 443  
6 73 74 73 74 73 74 441  
7 75 73 73 73 74 73 441  
8 73 73 73 73 72 73 437  
9 74 74 74 74 74 75 445  
10 75 75 74 75 75 75 449  
11 74 74 73 75 74 74 444  
12 72 74 74 74 73 74 441  
13 74 75 75 75 75 74 448  
14 74 75 75 75 75 75 449  
15 74 74 74 75 74 75 446  
16 76 75 73 76 75 74 449  
17 73 73 73 73 73 73 438  
18 75 74 74 73 72 74 442  
19 74 74 74 73 74 74 443  
20 75 75 75 75 76 75 451
21 74 75 74 74 74 73 444  
22 73 74 73 73 73 73 439  
23 72 73 73 71 72 73 434  
24 74 74 73 73 74 74 442  
25 74 74 75 74 73 74 444  
26 74 74 73 74 73 74 442  
27 74 72 73 74 74 74 441  
28 74 73 74 74 73 73 441  
29 75 73 74 73 73 73 441  
30 72 73 73 73 74 73 438  
31 74 73 74 73 73 73 440  
32 73 73 73 72 73 72 436  
33 73 72 73 73 72 72 435  
34 73 73 73 75 74 74 442  
35 75 75 74 75 74 74 447  
36 73 74 73 74 73 73 440  
37 73 73 74 74 74 73 441   
38 75 74 74 74 74 73 444   
39 74 73 73 73 73 73 439  
40 74 74 74 75 74 74 445  
41 73 72 73 73 72 72 435  
42 73 72 73 72 72 72 434  
43 73 73 74 74 74 74 442  
44 75 75 74 76 76 75 451
45 73 74 73 73 73 71 437  
46 73 73 73 73 73 73 438  
47 75 74 74 74 74 74 445  
48 73 74 73 73 74 74 441  
49 73 74 75 75 75 75 447  
50 75 72 74 73 73 74 441  
51 73 73 73 73 73 73 438  
52 73 73 73 73 72 73 437  
53 73 74 74 73 74 74 442  
54 74 74 73 73 74 73 441  
55 73 74 73 73 74 74 441  
56 75 75 73 74 74 76 447  
57 74 73 74 73 73 74 441  
58 74 74 73 74 74 75 444  
59 73 73 73 73 73 73 438  
60 74 73 74 73 73 74 441  
61 75 74 73 74 74 74 444  
62 71 73 73 73 73 73 436  
63 75 74 74 73 73 74 443  
64 71 73 73 73 74 73 437  
65 73 73 74 73 74 -    
66 74 74 74 75 75 75 447  
67 73 74 73 74 73 74 441  
68 74 74 73 74 74 75 444  
69 75 73 74 74 75 74 445  
70 70 73 73 74 73 73 436  
71 74 75 74 74 74 75 446  
72 71 73 73 73 73 74 437  
73 73 73 72 73 72 73 436  
74 74 73 73 74 74 74 442  
75 73 74 73 73 73 73 439  
76 72 73 72 74 74 74 439  
77 71 73 73 74 74 74 439  
78 73 72 73 73 72 73 436  
79 73 73 74 73 73 74 440  
80 74 74 74 75 74 73 444  
81 72 73 74 73 73 73 438  
82 73 73 72 72 72 73 435  
83 72 72 72 72 73 73 434  
84 71 74 74 73 75 75 442  
85 74 74 73 73 74 74 442  
86 70 73 72 73 72 72 432  
87 72 73 72 73 73 73 436  
88 75 73 72 74 74 74 442  
89 73 73 73 73 73 73 438  
90 72 73 72 73 73 73 436  
91 72 73 74 74 73 74 440  
92 74 74 74 75 74 75 446  
93 75 74 75 75 75 75 449  
94 73 73 74 74 73 73 440  
95 75 74 75 75 75 75 449  
96 72 73 73 73 73 73 437  
97 74 74 74 74 73 73 442  
98 73 73 75 73 73 73 440  
 
 

 
 
「八方尾根クラウンプライズ検定」
 
 
ゼッケン 小(不) 中(整) 小(整) フリー 大(整) 大(不) 合計 合否
1 79 79 78 79 79 80 474  
2 79 79 80 79 80 80 477  
3 79 78 78 78 78 78 469  
4 80 79 80 79 79 79 476  
6 77 78 77 78 78 76 464  
7 79 79 79 79 80 79 475  
8 79 79 79 79 79 78 473  
9 78 79 80 79 80 79 475  
10 79 78 79 79 78 78 471  
11 79 79 79 79 79 79 474  
12 78 78 78 77 78 78 467  
13 78 78 79 79 79 78 471  
14 78 79 79 78 78 78 470  
15 77 78 78 77 78 78 466  
16 78 78 79 78 78 78 469  
17 78 79 80 79 79 79 474  
18 77 78 79 78 78 78 468  
19 79 79 79 78 78 78 471  
20 79 79 79 79 78 79 473  
21 77 77 78 77 77 77 463  
22 80 79 78 79 78 79 473  
23 77 77 78 77 77 78 464  
24 81 80 80 81 81 80 483
25 77 78 77 77 78 78 465  
26 80 78 79 79 79 79 474  
27 77 78 78 77 78 78 466  
28 81 81 80 80 78 80 480
29 79 80 78 79 80 79 475  
30 75 78 77 78 79 79 466  
31 80 79 79 81 80 80 479  
32 78 78 78 78 78 78 468  
 
 
 
 
 
 
HOME