2008.2.3
 
 
 
「駒ヶ根高原テクニカルプライズ検定」
 
 
ゼッケン 大(整) 大(不) 中(整) 小(整) 小(不) フリー 合計 合否
21 75 75 75 76 74 75 450
23 74 74 74 74 74 75 445  
24 74 73 73 74 74 74 442  
26 74 74 74 74 73 75 444  
28 74 74 74 73 74 74 443  
29 75 74 74 74 73 75 445  
31 74 73 73 73 74 74 440  
32 74 74 74 73 74 74 443  
33 74 73 72 72 73 74 438  
 
 

 
 
「駒ヶ根高原クラウンプライズ検定」
 
 
ゼッケン 大(整) 大(不) 中(整) 小(整) 小(不) フリー 合計 合否
1 79 78 78 78 78 79 470  
2 79 79 79 78 79 80 474  
3 79 78 79 80 77 80 473  
4 78 78 79 77 78 80 470  
6 79 79 79 78 78 80 473  
 
 
 
 
 
 
HOME